McLaren F1
McLaren F1 | ||||||||
Marque | McLaren Automotive | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 1993 - 19981 | |||||||
Production | (Toutes versions confondues) 106 exemplaire(s) | |||||||
Classe | Voiture de sport | |||||||
Usine(s) d’assemblage | Woking, Surrey, Angleterre | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence | |||||||
Moteur(s) | V12 2 x 2 ACT | |||||||
Position du moteur | Central arrière longitudinal | |||||||
Cylindrée | 6 064 cm3 | |||||||
Puissance maximale | à 7 400 tr/min : 627 ch | |||||||
Couple maximal | à 5 600 tr/min : 651 Nm | |||||||
Transmission | Propulsion | |||||||
Boîte de vitesses | Boîte manuelle à 6 rapports | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 1 140 kg | |||||||
Vitesse maximale | 391 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 3,4 s | |||||||
Consommation mixte | Normalisée : 12,4 L/100 km Sportive : 12,4 L/100 km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Coupé 3-places | |||||||
Châssis | Monocoque en carbone | |||||||
Coefficient de traînée | 0,32 | |||||||
Suspensions | AV et AR : Double triangulation | |||||||
Freins | Disques ventilés percés rainurés Sans système anti-blocage * AV : 332 mm * AR : 305 mm | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4 287 mm | |||||||
Largeur | 1 820 mm | |||||||
Hauteur | 1 142 mm | |||||||
Empattement | 2 718 mm | |||||||
Voies AV/AR | 1 568 mm / 1 472 mm | |||||||
La McLaren F1 est une automobile conçue et produite par McLaren Cars, une filiale britannique McLaren Technology Group qui, entre autres, possède l'écurie de Formule 1 McLaren Racing. La voiture accueille un moteur BMW d'architecture V12 à 60° de 6,1 litres de cylindrée développant une puissance de 627 ch. La McLaren F1 a été conçue pour être « the finest drivers’ car ever built, or ever likely to be built »2 (en français : « la meilleure voiture de série jamais construite, ou susceptible d'être construite ») par une équipe d'une trentaine d'ingénieurs dirigée par Gordon Murray.
Seules 106 voitures furent produites entre 1993 et mai 1998 (71 homologuées, 28 de course, et 7 prototypes).
Le 31 mars 1998, la McLaren F1 devient la voiture de série la plus rapide au monde avec une vitesse de pointe officielle de 391 km/h établie sur le terrain d’essais Volkswagen de Ehra-Lessien par le pilote britannique Andy Wallace3, jusqu'à l'arrivée de la Koenigsegg CCR en 2005, et de la Bugatti Veyron 16.4 quelques mois plus tard. Elle garde cependant le record pour une voiture à moteur atmosphérique.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 25 × 8.5 × 38 cm |
Echelle | 1/24 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.