Lockheed U-2
Un U-2S en vol. | ||
Constructeur | Lockheed Corporation | |
---|---|---|
Rôle | Avion de reconnaissance | |
Statut | Toujours en service | |
Premier vol | 1er août 1955 | |
Mise en service | 1957 | |
Date de retrait | 2025 ou plus1 | |
Coût unitaire | 35 millions $ en 1955 | |
Nombre construits | 862 | |
Équipage | ||
1 pilote | ||
Motorisation | ||
Moteur | Pratt & Whitney J57 | |
Nombre | 1 | |
Type | Turboréacteur | |
Poussée unitaire | 76 kN | |
Dimensions | ||
Envergure | 30,90 m | |
Longueur | 19,20 m | |
Hauteur | 4,80 m | |
Masses | ||
À vide | 9 038 kg | |
Maximale | 18 600 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 821 km/h (Mach 0,66) | |
Plafond | 21 300 m | |
Rayon d'action | 5 600 km | |
Armement | ||
Interne | Aucun | |
Externe | Équipements de reconnaissance | |
modifier |
Le Lockheed U-2 est un avion de reconnaissance qui fut utilisé intensivement durant la guerre froide par les États-Unis, notamment pour observer les territoires soviétiques. Il est toujours en service aujourd'hui, bien que modifié.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 24.5 × 7 × 38 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.