McDonnell Douglas F/A-18 Hornet
Un F/A-18C Hornet appartenant à l'escadron VFA-146 « Blue Diamonds » mène une mission pour l'opération Enduring Freedom (avril 2002). | ||
Constructeur | McDonnell Douglas | |
---|---|---|
Rôle | Avion multirôle | |
Statut | En service | |
Premier vol | 18 novembre 1978 | |
Mise en service | octobre 1983 (versions A/B) septembre 1987 (versions C/D) | |
Date de retrait | US Navy : 2 octobre 20191 | |
Coût unitaire | 29 millions de dollars2 | |
Nombre construits | F/A-18A/B/C/D : 1 480 en 20003 | |
Dérivé de | Northrop YF-17 Cobra | |
Équipage | ||
1 (2 pour les versions biplaces) | ||
Motorisation | ||
Moteur | General Electric F404-GE-402 | |
Nombre | 2 | |
Type | Turboréacteurs à double flux | |
Poussée unitaire | 48,90 kN (à sec) 78,73 kN (avec postcombustion) | |
Dimensions | ||
Envergure | 13,50 m | |
Longueur | 16,80 m | |
Hauteur | 4,66 m | |
Surface alaire | 37,16 m2 | |
Masses | ||
À vide | 11 200 kg | |
Carburant | 4 930 kg | |
Avec armement | 16 770 kg | |
Maximale | 23 537 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 1 950 km/h (Mach 1,8, à haute altitude) | |
Plafond | 15 240 m | |
Vitesse ascensionnelle | 15 000 m/min | |
Rayon d'action | Avec deux AIM−9 Sidewinders : 2 003 km | |
Endurance | Avec deux AIM-9 Sidewinders et deux réservoirs additionnels de 1 249 litres : 2 844 km | |
Charge alaire | 454 kg/m2 | |
Rapport poussée/poids | 0,96 | |
Armement | ||
Interne | 1 canon rotatif à six tubes M61A1/A2 Vulcan de 20 mm (approvisionné à raison de 578 obus) | |
Externe | 6 215 kg de charges (armements air-sol, air-air ou antinavires) | |
Avionique | ||
Commandes de vol électriques, affichage tête haute, HOTAS, radar AN/APG-65 ou APG-79, caméra thermique à balayage frontal (FLIR), liaison 16 | ||
modifier |
Le McDonnell Douglas F/A-18 Hornet est un avion de combat multirôle américain, initialement destiné à être embarqué à bord de porte-avions de l'US Navy. Mis en service au début des années 1980, il a pour l'instant été construit à plus de 1 500 exemplaires et exporté dans une dizaine de pays. Il est le deuxième avion de combat le plus utilisé dans le monde en 2012 avec, selon une estimation, 1 005 appareils en activité, soit 6 % de la flotte mondiale d'avions de combat4. Le Boeing F/A-18E/F Super Hornet est son successeur.
Informations complémentaires
Poids | 0.4 kg |
---|---|
Dimensions | 16.5 × 3.5 × 26.5 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.