North American T-2 Buckeye
| ||||
---|---|---|---|---|
Un T-2E grec en 2007. | ||||
Constructeur | North American | |||
Rôle | Avion d'entraînement | |||
Premier vol | 31 janvier 1958 | |||
Mise en service | 1959 | |||
Date de retrait | 2008 aux États-Unis | |||
Nombre construits | 611 | |||
Équipage | ||||
2 (1 élève, 1 moniteur) | ||||
Motorisation | ||||
Moteur | General Electric J85-GE-4 | |||
Nombre | 2 | |||
Type | Turboréacteurs | |||
Poussée unitaire | 13,12 kN | |||
Dimensions | ||||
Envergure | 11,62 m | |||
Longueur | 11,67 m | |||
Hauteur | 4,51 m | |||
Surface alaire | 23,69 m2 | |||
Masses | ||||
À vide | 3 680 kg | |||
Carburant | 2 093 kg | |||
Maximale | 5 983 kg | |||
Performances | ||||
Vitesse maximale | 852 km/h | |||
Vitesse de décrochage | 161 km/h | |||
Plafond | 13 870 m | |||
Vitesse ascensionnelle | 1 800 m/min | |||
Armement | ||||
Interne | Rocket air 537 | |||
modifier |
Le North American T-2 Buckeye est un avion d'entraînement à réaction conçu par les États-Unis à la fin des années 1950. Construit à environ 600 exemplaires, il est resté en service dans l'US Navy jusqu'en 2004, alors que la Grèce continuait toujours à l'utiliser en 2009.
Informations complémentaires
Poids | 0.18 kg |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.