Loire 130
Maquette d'un Loire 130 | ||
Constructeur | Loire Aviation | |
---|---|---|
Rôle | Hydravion de reconnaissance | |
Statut | Retiré du service | |
Premier vol | 19 novembre 1934 | |
Mise en service | 1937 | |
Date de retrait | 1951 | |
Nombre construits | 125 | |
Équipage | ||
3 | ||
Motorisation | ||
Moteur | Hispano-Suiza 12Xirs 12 cylindres | |
Nombre | 1 | |
Type | Moteur à pistons | |
Puissance unitaire | 690 ch, 537kW | |
Dimensions | ||
Envergure | 16 m | |
Longueur | 11,30 m | |
Hauteur | 3,85 m | |
Surface alaire | 38,20 m2 | |
Masses | ||
À vide | 2 050 kg | |
Avec armement | 3 500 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 225 km/h | |
Plafond | 6 000 m | |
Rayon d'action | 1 100 km | |
Armement | ||
Interne | 2 mitrailleuses Darne mle 1933 de calibre 7,5 mm 1929C | |
Externe | 2 grenades anti-sous-marine de 75 kg ou 2 bombes | |
modifier |
Le Loire 130 est un hydravion de fabrication française qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale.
Informations complémentaires
Poids | 0.55 kg |
---|---|
Dimensions | 23 × 7.5 × 38 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.