Brewster F2A Buffalo
Sauter à la navigationSauter à la recherche
Brewster F2A-3 en vol d'entrainement au dessus de la Naval Air Station (NAS) de Miami (Floride, Etats-Unis) le 2 août 1942. Le pilote est le futur Rear Amiral Joseph C. Clifton (en). | ||
Constructeur | Brewster Aeronautical Corp. (en) | |
---|---|---|
Rôle | Avion de chasse embarqué | |
Statut | Retiré du service actif | |
Premier vol | 2 décembre 1937 | |
Mise en service | avril 1939 | |
Date de retrait | 1948 | |
Nombre construits | 509 (1938-1941) | |
Équipage | ||
1 pilote | ||
Motorisation | ||
Moteur | Wright Cyclone R-1820-40 | |
Nombre | 1 | |
Type | 9 cylindres en étoile à refroidissement par air | |
Puissance unitaire | 1 200 ch (890 kW) | |
Dimensions | ||
Envergure | 10,67 m | |
Longueur | 8,03 m | |
Hauteur | 3,68 m | |
Surface alaire | 19,4 m2 | |
Masses | ||
À vide | 2 145 kg | |
Maximale | 3 247 kg | |
Performances | ||
Vitesse de croisière | 259 km/h | |
Vitesse maximale | 517 km/h | |
Plafond | 10 120 m | |
Vitesse ascensionnelle | 744 m/min | |
Rayon d'action | 777,51 km | |
Armement | ||
Interne | 4 mitrailleuses Browning M2 de 12,7 mm (2 dans le fuselage et 2 dans les ailes) | |
Externe | 2 bombes de 45 kg | |
modifier |
Le F2A Brewster Buffalo fut le premier chasseur monoplan de la marine des États-Unis. Très inférieur à ses principaux contemporains, il fut toutefois utilisé au début de la Seconde Guerre mondiale faute de machines plus performantes et connut, pour les mêmes raisons, un certain succès à l'exportation.
Informations complémentaires
Poids | 0.7 kg |
---|---|
Dimensions | 20 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.