V1 (missile)
V1 (Vergeltungswaffe) | |
Maquette de V1 au Mémorial de Caen. | |
Présentation | |
---|---|
Type de missile | Missile sol-sol/air-sol |
Constructeur | Robert Lusser, de la société Fieseler |
Coût à l'unité | 3 500 R |
Déploiement | Juin 1944 - Mars 1945 |
Caractéristiques | |
Moteur | Pulsoréacteur Argus 109-014 ou 109-44 |
Masse au lancement | 2 247 kg |
Longueur | 7,90 m |
Diamètre | 1,42 m |
Envergure | 5,78 m |
Vitesse | ~670 km/h à 4 500 pieds |
Portée | ~200 à 210 km |
Altitude de croisière | 3 000 m |
Charge utile | 847,11 kg d'Amatol-39 |
Guidage | Trois gyroscopes reliés à un pilote automatique primitif Ascania pré-réglable |
Précision | cercle d'erreur probable de 12 à 13 km |
Détonation | Explosive |
Plateforme de lancement | Rampe de lancement |
modifier |
Le V1 — de l'allemand Vergeltungswaffe : « arme de représailles » — est une bombe volante et le premier missile de croisière de l'histoire de l'aéronautique.
Utilisée durant la Seconde Guerre mondiale, du 13 juin 1944 au 29 mars 1945 par l'Allemagne nazie contre le Royaume-Uni, puis également contre la Belgique (pendant l'hiver 1944-1945), le V1 est remplacé plus tard par le V2.
Le but du V1 et plus tard du V2, n'est pas tant de causer des dégâts à l'armée britannique que de saper le moral des insulaires, de ralentir leur production industrielle et de se venger des bombardements alliés sur l’Allemagne.
Informations complémentaires
Poids | 0.3 kg |
---|---|
Dimensions | 14.5 × 4 × 24 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Période | 1939-1945/WW2 |
Nation | Allemand-German |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.