GAZ-66
GAZ-66 | ||||||||
Marque | GAZ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production | 1 964-1 999 exemplaire(s) | |||||||
Classe | Transport de troupe, infanterie | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | essence | |||||||
Moteur(s) | V8 | |||||||
Cylindrée | 4 154 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 120ch ch | |||||||
Transmission | boîte manuelle 4 rapports | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 3 470 kg | |||||||
Vitesse maximale | 90 km/h | |||||||
Consommation mixte | 25 à 30 L/100 km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Freins | freins à tambours | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 5 660 mm | |||||||
Largeur | 2 340 mm | |||||||
Hauteur | 2 440 mm | |||||||
Empattement | 3 300 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le GAZ-66 est un camion militaire soviétique construit par GAZ. Il a été le principal véhicule d'infanterie motorisée en URSS, et continue d'être en service dans certains pays. Il était communément surnommé Shishiga.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.