Renault AHS 3
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES du Renault AHR
GENRE | Porteur: | ||
CONSTRUCTEUR | Régie Nationale des Usines Renault, France | ||
TYPE | AHS | ||
ANNÉE | 1946 | ||
AMÉNAGEMENT | Plateau ridelles | ||
DIMENSIONS | longueur | 5,64 mètres | |
largeur | 1,86 mètres | ||
surface | 10,49 mètres carrés | ||
POIDS | à vide | 1,4 tonnes | |
total en charge | 4,9 tonnes | ||
remorquable | 0 tonnes | ||
COULEUR | jaue | ||
MOTEUR | 622 B | ||
Cycle | 4 temps | ||
Cylindrée | 4,086 litres | ||
Nombre de cylindres | 6 en ligne | ||
Course | 120 mm | ||
Alésage | 85 mm | ||
Puissance à 2800 tours/minute | 75 chevaux | ||
Refroisissement | Circulation d'eau par pompe | ||
Carburateur | Solex inversé type 40 Fapi | ||
REGLAGES | Soupapes à froid | Admission | 0,12 |
Echappement | 0,27 | ||
Distribution linéaire et angulaire | Admission | Ouverture: 0,3 mm ou 5° avant PMH | |
Fermeture: 13,8 mm ou 45 après PMB | |||
Echappement | Ouverture: 13,8 mm ou 45 avant PMB | ||
Fermeture: 0,3 mm ou 5° avant PMH | |||
Calage de l'avance | 0,5mm ou 8° avant PMH | ||
Avance à l'allumage | Automatique ou à main | ||
Avance mximun régime maxi | 27° | ||
Ordre allumage | 1.5.3.6.2.4. | ||
Ecartement des électrodes boigies | 0,5 mm | ||
BOITE de VITESSE | 4 rapports + marche arrière | ||
FONCTION | Transport de Boissons et Charbon |
Produit sous le régime de Vichy, de 1941 à 1944, il devait pallier à la pénurie de camions en France à cette époque. En effet, la plupart des camions militaires français étaient aux mains des Allemands et le gouvernement en manquait pour son armée, bien que réduite, ainsi que pour les services civils.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 23.5 × 7 × 31 cm |
Echelle | 1/35 |
Matériau | Plastique |
Période | 1939-1945/WW2 |
Nation | Allemand-German |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.