Williams FW14B
Équipe | Canon Williams Team |
---|---|
Constructeur | Williams F1 Team |
Année du modèle | 1992 |
Concepteurs | Patrick Head Adrian Newey Eghbal Hamidy |
Châssis | Monocoque moulée en fibre de carbone et kevlar |
---|---|
Suspension avant | Suspension active à commande hydraulique |
Suspension arrière | Suspension active à commande hydraulique |
Nom du moteur | Renault RS3C et RS4 (FW14B) |
Cylindrée | 3 493 cm3 700 ch à 12 500 tr/min |
Configuration | V10 à 67° |
Position du moteur | centrale-arrière |
Boîte de vitesses | Transversale semi-automatique |
Nombre de rapports | 6 + marche arrière |
Système de carburant | 223 litres |
Système de freinage | Disques Carbone Industrie / Étriers AP Racing |
Poids | 505 kg |
Dimensions | Empattement : 2 817 mm Voie avant : 1 739 mm Voie arrière : 1 617 mm |
Carburant | Elf |
Pneumatiques | Goodyear |
Pilotes | 5. Nigel Mansell 6. Riccardo Patrese |
---|---|
Début | Grand Prix automobile d'Afrique du Sud 1992 |
Courses | Victoires | Pole | Meilleur tour |
---|---|---|---|
16 | 10 | 15 | 11 |
Championnat constructeur | Champion avec 164 points |
---|---|
Championnat pilote | Nigel Mansell : Champion Riccardo Patrese : 2e |
Chronologie des modèles (1992)
La Williams FW14B est la monoplace de Formule 1 construite par les ingénieurs Patrick Head et Adrian Newey pour l'écurie britannique Williams F1 Team en 1992. Elle est pilotée par le Britannique Nigel Mansell et l'Italien Riccardo Patrese.
Motorisée par un moteur V10 Renault de 3.5 litres, la Williams FW14B, évolution de la FW14 de la saison précédente, est techniquement la plus sophistiquée de la grille, avec une boîte de vitesses semi-automatique, une suspension active, un contrôle de traction et un système d'anti-blocage des freins. La voiture de Nigel Mansell est exposée dans la collection Williams à Didcot.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 25 × 8.5 × 38 cm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.