Soukhoï Su-27
Un Soukhoï Su-27 'Flanker' ukrainien au meeting de Sanicole en 2018 | ||
Constructeur | Soukhoï | |
---|---|---|
Rôle | Avion de chasse | |
Premier vol | 20 mai 1977 | |
Mise en service | 1985 | |
Date de retrait | Toujours en service | |
Nombre construits | 6801 | |
Équipage | ||
1 pilote | ||
Motorisation | ||
Moteur | AL-31F | |
Nombre | 2 | |
Type | Turboréacteurs | |
Poussée unitaire | 122,8 kN | |
Dimensions | ||
Envergure | 14,70 m | |
Longueur | 21,93 m | |
Hauteur | 5,93 m | |
Surface alaire | 62,00 m2 | |
Masses | ||
À vide | 16 000 kg | |
Avec armement | 22 500 kg | |
Maximale | 30 000 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 2 500 km/h (Mach 2,08) | |
Plafond | 18 500 m | |
Vitesse ascensionnelle | 19 500 m/min | |
Rayon d'action | 1 800 km | |
Armement | ||
Interne | Canon de 30 mm Gryazev-Shipunov GSh-30-1 avec 150 projectiles | |
Externe | 10 points d'accrochages pour roquettes et missiles | |
modifier |
Le Soukhoï Su-27 (Code OTAN Flanker) est un avion de chasse monoplace russe conçu par le bureau d'études Soukhoï (SDB) conduit par l'ingénieur Mikhaïl Simonov et son dirigeant historique Pavel Soukhoï. Su-30, Su-33, Su-35, Su-37 Il a donné naissance à de nombreuses variantes dont certaines ont reçu une nouvelle désignation : Su-30, Su-33, Su-35, Su-37.
En 2009, l'avion est en service dans les pays de l'ex-URSS et dans plusieurs autres pays, notamment en Afrique et en Asie (en particulier la République populaire de Chine sous la dénomination Shenyang J-11 et l'Inde). Le prix à l'exportation est d'environ 35 millions de dollars américains par avion, ou 70 millions de dollars avec un crédit de dix ans.
Informations complémentaires
Poids | 2 kg |
---|---|
Dimensions | 23 × 7.5 × 38 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Période | Moderne |
Nation | Russe-Russian |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.