15U175 TEL of RS-12M1 Topol-M ICBM Complex
240.00 €
Kit en plastique TRUMPETER au 1/35
Rupture de stock
Topol-M
Topol-M | ||
Topol-M à Moscou sur un MAZ-7917 | ||
Présentation | ||
---|---|---|
Type de missile | Missile balistique intercontinental | |
Constructeur | Institut moscovite de technologie thermique | |
Déploiement | 2009 | |
Caractéristiques | ||
Moteurs | 3 étages à carburant solide | |
Masse au lancement | 47,1 tonnes | |
Longueur | 22,7 m | |
Diamètre | 1,86 m | |
Vitesse | 17 400 km/h (Mach 14.2)1 | |
Portée | de 10 000 à 10 500 km | |
Charge utile | Charge unitaire de 0,55 MT 3 à 6 ogives MIRVées de 0,55 MT pour le RS-24, charge utile de 1 200 kg | |
Guidage | Guidage inertiel, GLONASS | |
Précision | taux d'erreur circulaire de 350 m | |
Détonation | impact ou programmée (altitude) | |
Plateforme de lancement | Silo ou Camion MAZ-7917 | |
modifier |
Le RT-2PM2 Topol-M (en russe : Тополь-М, « Peuplier ») est un missile balistique intercontinental hypersonique « haut » russe, désigné par l'OTAN SS-27 « Sickle B1 ». Désigné RS-12M2 en interne par les russes, il est entré en service le 27 décembre 1997.
C'est le premier missile sol-sol développé par la Russie depuis la chute de l'URSS.
La mise en service d'une version « mirvée » nommée RS-24, en parallèle avec le Topol-M au sein des Troupes des missiles stratégiques, a lieu mi-2010, près de Teïkovo, dans la région d'Ivanovo2. Un premier régiment équipé de missiles stratégiques RS-24 à têtes multiples est opérationnel depuis juillet 20113. Chacun des missiles RS-24 emporte au moins quatre têtes nucléaires.
Informations complémentaires
Poids | 3 kg |
---|---|
Dimensions | 20 cm |
Echelle | 1/35 |
Matériau | Plastique |
Période | Moderne |
Nation | Corée |
En plus | Photo Découpe |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.