Fairchild A-10 Thunderbolt II
Un A-10 photographié lors de l'édition 2011 du Royal International Air Tattoo. | ||
Constructeur | Fairchild Republic | |
---|---|---|
Rôle | Avion d'attaque au sol et d'appui tactique | |
Statut | En service | |
Premier vol | ||
Mise en service | ||
Coût unitaire | 9,8 millions de dollars en 1998 (A-10A) 18,8 millions de dollars en 2015 (A-10C) | |
Nombre construits | 715 | |
Équipage | ||
1 pilote | ||
Motorisation | ||
Moteur | General Electric TF34-GE-100à double flux de 4112 kgp | |
Nombre | 2 | |
Type | Turboréacteur à double flux | |
Poussée unitaire | 40 kN | |
Dimensions | ||
Envergure | 17,53 m | |
Longueur | 16,26 m | |
Hauteur | 4,42 m | |
Surface alaire | 47,01 m2 | |
Masses | ||
À vide | 11 321 kg | |
Avec armement | 14 846 kg | |
Maximale | 22 680 kg | |
Performances | ||
Vitesse de croisière | 560 km/h | |
Vitesse maximale | 706 km/h (Mach 0,58) | |
Vitesse de décrochage | 220 km/h | |
Plafond | 13 636 m | |
Vitesse ascensionnelle | 1 828 m/min | |
Rayon d'action | En mission antichar 467 km | |
Endurance | 3 950 km | |
Charge alaire | 482 kg/m2 | |
Rapport poussée/poids | 0,36 | |
Armement | ||
Interne | 1 canon Gatling de 30 mmGAU-8/A Avenger avec 1174 coups. | |
Externe | 11 points d'ancrage (3 sous le fuselage, 4 par aile), jusqu'à 7 257 kg d’armement supplémentaire et 8 392 kgd’armement total ; Voir chapitre armement détaillé. | |
Avionique | ||
Pod laser « Pave Penny », HUD | ||
modifier |
Le Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II (de son nom complet), également connu sous le nom de « Warthog »1 ou « Hog », est un avion américain d'appui aérien rapproché, en service depuis 1975. Il fut spécialement conçu pour ce rôle durant la guerre du Viêt Nam à partir des leçons tirées de l'usage du Skyraider. Il est construit autour de son armement principal : le canon automatique de 30 mm GAU-8 Avenger. C'est un avion simple et rustique, qui peut utiliser des aérodromes rudimentaires. Il est résistant, avec notamment un blindage en titane conçu pour résister à un coup direct de la défense anti-aérienne comme le ZSU-23-4, et la capacité de rentrer à la base avec de gros dégâts comme avec seulement un des deux turboréacteurs à double flux qui le propulsent encore fonctionnel. Il a prouvé être économique, solide et efficace dans sa mission d'attaquer la plupart des cibles au sol, en particulier les chars d'assaut et les véhicules blindés, et son retrait du service, plusieurs fois envisagé, n'est plus à l'ordre du jour avant au moins 2030.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 20 cm |
Echelle | 1/48 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.