Douglas A-3
| ||||
---|---|---|---|---|
Vue de l'avion | ||||
Constructeur | Douglas Aircraft Company | |||
Rôle | Bombardier stratégiqueembarqué | |||
Premier vol | 28 octobre 1952 | |||
Mise en service | 1956 | |||
Équipage | ||||
3 | ||||
Motorisation | ||||
Moteur | Pratt & Whitney J57 | |||
Nombre | 2 | |||
Type | Turboréacteur | |||
Poussée unitaire | 46,7 kN | |||
Dimensions | ||||
Envergure | 22,10 m | |||
Longueur | 23,27 m | |||
Hauteur | 6,95 m | |||
Surface alaire | 75,4 m2 | |||
Masses | ||||
À vide | 17 900 kg | |||
Avec armement | 31 750 kg | |||
Maximale | 37 200 kg | |||
Performances | ||||
Vitesse maximale | 980 km/h | |||
Plafond | 12 500 m | |||
Rayon d'action | 2 130 km | |||
Charge alaire | 421 kg/m2 | |||
Armement | ||||
Interne | 2 canons de 20 mm en tourelle de queue 5 400 kg de bombes ou 1 bombe nucléaire Mark 15 de 3 540 kg | |||
modifier |
Le Douglas A-3 Skywarrior fut le premier bombardier stratégique biréacteur construit pour l'US Navy. Il fut surnommé « la Baleine » (eng: The Whale) par les équipages.
Pendant de nombreuses années, il fut l'avion le plus lourd à pouvoir décoller d'un porte-avions. Il fut également un des appareils de l'US Navy à rester le plus longtemps en service actif (1956-1991), surtout en tant que plate-forme de guerre électronique et ravitailleur en vol (EKA-3).
Il donna naissance à des versions spécifiques destinées à l'US Air Force, désignées Douglas B-66 Destroyer.
Informations complémentaires
Poids | 0.51 kg |
---|---|
Dimensions | 0.2 cm |
Matériau | Photodécoupe |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.