Mitsubishi A5M
Vue de l'avion. | ||
Constructeur | Mitsubishi | |
---|---|---|
Rôle | Avion de chasse embarqué | |
Premier vol | 4 février 1935 | |
Mise en service | 1937 | |
Date de retrait | 1945 | |
Nombre construits | 1 094 | |
Équipage | ||
1 pilote | ||
Motorisation | ||
Moteur | Nakajima Kotobuki 41 | |
Nombre | 1 | |
Type | 9 cylindres en étoile | |
Puissance unitaire | 785 ch (529 kW) | |
Dimensions | ||
Envergure | 11 m | |
Longueur | 7,57 m | |
Hauteur | 3,27 m | |
Surface alaire | 17,8 m2 | |
Masses | ||
À vide | 1 263 kg | |
Maximale | 1 822 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 435 km/h | |
Plafond | 9 800 m | |
Rayon d'action | 1 400 km | |
Armement | ||
Interne | 2 mitrailleuses de 7,7 mmType 89 | |
Externe | 2 bombes de 30 kg | |
modifier |
Le Mitsubishi A5M, ou « chasseur embarqué Type 96 » (九六式艦上戦闘機 ), aussi connu sous son nom de code allié, Claude, est un avion de chasse japonais qui entra en service en 1936 et qui servit au sein du Service aérien de la Marine impériale japonaise. Il était alors le premier chasseur embarqué monoplan au monde, et fut employé pour la première fois durant la seconde guerre sino-japonaise avec succès et fut relégué aux unités de seconde ligne et d'entrainement durant la Seconde Guerre mondiale. Il fut conçu par l'ingénieur Jiro Horikoshi, qui concevra plus tard le célèbre A6M Zero considéré comme étant le meilleur chasseur japonais de l'époque. C'est d'ailleurs ce dernier appareil qui remplaça le A5M dans les unités de première ligne embarquées à bord des porte-avions jusqu'à la fin de la guerre.
Informations complémentaires
Poids | 0.7 kg |
---|---|
Dimensions | 20 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.