Bell AH-1 Cobra
Bell AH-1W SuperCobra | ||
AH-1W Super Cobra des Marines décollant d'un navire d'assaut. | ||
Rôle | hélicoptère d'attaque | |
---|---|---|
Constructeur | Bell Helicopter Textron | |
Premier vol | 7 septembre 1965 | |
Mise en service | 1967 | |
Date de retrait | Toujours en service | |
Nombre construit | 1 116 | |
Équipage | ||
2 — un pilote, un copilote/mitrailleur | ||
Motorisation | ||
Moteur | General Electric T700-GE-401 | |
Nombre | 2 | |
Puissance unitaire | 1 690 ch | |
Nombre de pales | 2 | |
Dimensions | ||
Diamètre du rotor | 13,40 m | |
Longueur | Fuselage seul : 13,87 m Avec rotors : 17,76 m | |
Hauteur | 4,11 m | |
Masses | ||
À vide | 4 634 kg | |
Charge utile | 2 065 kg | |
Carburant | 946 kg | |
Maximale | 6 690 kg | |
Performances | ||
Vitesse de croisière | 276 km/h | |
Vitesse maximale | 312 km/h | |
Plafond | 3 720 m | |
Vitesse ascensionnelle | 493 m/min | |
Distance de convoyage | 510 km | |
Armement | ||
Interne | canons M61 Vulcan de 20 mm, minigun de 7,62 mm | |
Externe | TOW, Hellfire, AIM-9 Sidewinder et paniers à roquettes Hydra-70 | |
modifier |
Le Bell AH-1 Cobra, aussi appelé HueyCobra, Cobra, SeaCobra, Super Cobra, Whiskey Cobra, Zulu Cobra, Viper ou Snake, en fonction du modèle, est un hélicoptère d'attaque conçu par Bell Helicopter Textron. Avant qu'il ne subisse plusieurs refontes, cet hélicoptère avait les mêmes moteur, transmission et rotor principal que le Bell UH-1 Iroquois. Cet hélicoptère n'est plus utilisé de nos jours dans l'US Army qui l'a remplacé par l'AH-64 Apache mais est encore utilisé dans l'US Marine Corps et dans quelques pays (voir les pays utilisateurs).
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 23 × 7.5 × 38 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.