Exocet (missile)
Pour les articles homonymes, voir Exocet.
Exocet | |
Exocet AM39 | |
Présentation | |
---|---|
Fonction | Missile antinavire |
Constructeur | MBDA |
Coût à l'unité | de 0,4 à 1,5 M€1 |
Déploiement | 1974 |
Caractéristiques | |
Moteur | Propulseur à carburant solide Turboréacteur (MM40 Block3) |
Masse au lancement | 670 à 870 kg suivant les versions |
Longueur | 4,70 m |
Diamètre | 35 cm |
Envergure | 1,10 m |
Vitesse | 315 m/s (Mach 0,9) |
Portée | de 42 à 180 km suivant les versions |
Altitude de croisière | 2 m |
Charge | 165 kg |
Guidage | Inertiel (vol de croisière) radar actif (attaque terminale) |
Détonation | impact + retard |
Plateforme de lancement | multi-plateforme :
|
modifier |
L'Exocet est une famille de missiles antinavire français subsoniques (mach 0,9) autonomes (Tire et oublie), volant à basse altitude (quelques mètres au-dessus de la surface de la mer) et lancés par les bâtiments de surface, sous-marins, aéronefs ou batteries côtières.
Informations complémentaires
Poids | 0.24 kg |
---|---|
Matériau | Résine |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.