Antonov An-2
Antonov An-2 | ||
Antonov An-2 immatriculé en Allemagne en 2011. | ||
Rôle | Transport | |
---|---|---|
Constructeur | Antonov | |
Équipage | 2 | |
Premier vol | ||
Mise en service | 1948 | |
Production | 18 2241 | |
Dimensions | ||
Longueur | 12,40 m | |
Envergure | 14,24/18,18 m | |
Hauteur | 4,10 m | |
Aire alaire | 71,50 m2 | |
Masse et capacité d'emport | ||
Max. à vide | 3,45 t | |
Max. au décollage | 5,5 t | |
Passagers | 12 | |
Fret | 1 350 kg | |
Motorisation | ||
Moteurs | 1 PZL Kalisz ASz-62IR | |
Puissance unitaire | 736 kW (1 000 ch) | |
Performances | ||
Vitesse de croisière maximale | 250 km/h | |
Vitesse maximale | 258 km/h | |
Autonomie | 900 km | |
Altitude de croisière | 1 750 m | |
Plafond | 5 000 m | |
Vitesse ascensionnelle | 3,3 m/s | |
modifier |
L'An-2 est un avion biplan monomoteur polyvalent conçu par le bureau constructeur Antonov. Il fit son premier vol le et fut produit à plus de 18 000 exemplaires en URSS, Pologne, Chine et Colombie. Revendiquant le titre de plus gros biplan monomoteur au monde, cet appareil robuste, économique et d’entretien facile, a volé sous presque tous les cieux de la planète et dans les rôles les plus variés : transport de passagers, cargo ou de travail agricole, transport de parachutistes, transport sanitaire, lutte contre l'incendie, hydravion, photographique, exploration météorologique... De nombreux exemplaires sont aujourd'hui encore en état de vol et effectuent des vols de tourisme lors de meetings aériens.
Il a été baptisé Colt dans la codification OTAN.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 20 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.