Arado Ar 96
Sauter à la navigationSauter à la recherche
Arado Ar 96B-1 (Avia C.2B) du Technickmuseum de Berlin. | ||
Constructeur | Arado Flugzeugwerke GmbH | |
---|---|---|
Rôle | Entraînement avancé | |
Premier vol | 1938 | |
Mise en service | 1940 | |
Date de retrait | 1945 | |
Nombre construits | 3 300 | |
Équipage | ||
2 | ||
Motorisation | ||
Moteur | Argus As 410A-1 (en) | |
Nombre | 1 | |
Type | 12 cylindres en V | |
Puissance unitaire | 465 ch | |
Dimensions | ||
Envergure | 11,00 m | |
Longueur | 9,13 m | |
Hauteur | 2,60 m | |
Surface alaire | 17,10 m2 | |
Masses | ||
À vide | 1 295 kg | |
Maximale | 1 695 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 330 km/h | |
Plafond | 7 100 m | |
Rayon d'action | 990 km | |
Armement | ||
Interne | 1 mitrailleuse MG 17 de 7,92 mm | |
modifier |
L'Arado Ar 96 est un avion d'entraînement avancé allemand de la Seconde Guerre mondiale. Cet élégant monoplan fut un des principaux avions d'instruction de la Luftwaffe.
Informations complémentaires
Poids | 0.3 kg |
---|---|
Dimensions | 23 × 7.5 × 38 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.