Une Audi R8 LMS en 2009.
PrésentationConstructeur | Audi |
---|
Année du modèle | 2009 |
---|
Spécifications techniquesChâssis | Coque autoporteuse en aluminium |
---|
Suspension avant | Double triangle, jambes de poussées et ressorts hélicoïdaux Eibach, amortisseur réglables Bilstein |
---|
Suspension arrière | Double triangle, jambes de poussées et ressorts hélicoïdaux Eibach, amortisseur réglables Bilstein |
---|
Cylindrée | 5 204 cm3 |
---|
Configuration | V10 atmosphérique ouvert à 90° (proche du modèle de série), 4 soupapes par cylindre, injection directe |
---|
Orientation du moteur | Longitudinal |
---|
Position du moteur | Centrale arrière |
---|
Boîte de vitesses | Séquentielle, carter en composite de fibres de carbone avec incrustation en titane |
---|
Nombre de rapports | 6 |
---|
Électronique | Bosch Motronic MED 9.1.2 |
---|
Système de carburant | Réservoir de 120 L d'essence |
---|
Système de freinage | Disques ventilés en acier + système anti-blocage des roues (ABS) |
---|
Cockpit | Fermé |
---|
Poids | 1 250 kg |
---|
Dimensions | 4620 mm x 1994 mm x 1195 mm |
---|
StatistiquesCourses | Victoires | Pole | Meilleur tour |
---|
— | — | — | — |
L'Audi R8 LMS est une automobile de course de catégorie GT3 produite par le constructeur allemand Audi.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.