Boeing B-17 Flying Fortress
Un B-17G conservé par la Commemorative Air Force en vol. | ||
Constructeur | Boeing | |
---|---|---|
Rôle | Bombardier lourd | |
Statut | Retiré du service | |
Premier vol | 28 juillet 1935 | |
Mise en service | Avril 1938 | |
Date de retrait | 1968 | |
Coût unitaire | 314 100 dollars | |
Nombre construits | 12 731 exemplaires1 | |
Équipage | ||
10 membres | ||
Motorisation | ||
Moteur | Wright R-1820-97 Cyclone | |
Nombre | 4 | |
Type | Moteur en étoile de 9 cylindres avec turbocompresseur | |
Puissance unitaire | 1 200 ch | |
Dimensions | ||
Envergure | 31,62 m | |
Longueur | 22,66 m | |
Hauteur | 5,8 m | |
Surface alaire | 131,92 m2 | |
Masses | ||
À vide | 16 390 kg | |
Avec armement | 24 495 kg | |
Maximale | 29 710 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 510 km/h | |
Plafond | 11 200 m | |
Vitesse ascensionnelle | 276 m/min | |
Rayon d'action | A/R avec charge max : 1 610 km | |
Charge alaire | 185,7 kg/m2 | |
Armement | ||
Interne | Onze mitrailleuses Browning M2 de 12,7 mm | |
Externe | 2 724 kg de bombes | |
modifier |
Le Boeing B-17 Flying Fortress est l'un des bombardiers américains, voire alliés, les plus connus de la Seconde Guerre mondiale et surtout celui qui a largué le plus gros tonnage de bombes tout au long du conflit. Conçu dans la seconde moitié des années 1930, le B-17 a été construit à 12 677 exemplaires et a servi sur tous les théâtres d'opération jusqu'en 1945.
Informations complémentaires
Poids | 2 kg |
---|---|
Dimensions | 20 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.