Martin B-26 Marauder
Constructeur | Glenn L. Martin Company | |
---|---|---|
Rôle | Bombardier moyen | |
Statut | Retiré du service | |
Premier vol | ||
Mise en service | ||
Date de retrait | ||
Nombre construits | 5 288 exemplaires | |
Équipage | ||
7 membres | ||
Motorisation | ||
Moteur | Pratt & Whitney R-2800-41 Double Wasp | |
Nombre | 2 | |
Type | Moteur en étoile de 18 cylindres, refroidi par air | |
Puissance unitaire | 1 850 ch | |
Dimensions | ||
Envergure | 19,81 m | |
Longueur | 17,75 m | |
Hauteur | 6,05 m | |
Surface alaire | 48,12 m2 | |
Masses | ||
À vide | 11 476 kg | |
Avec armement | 16 783 kg | |
Maximale | 17 328 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 454 km/h | |
Plafond | 7 200 m | |
Vitesse ascensionnelle | 365,4 m/min | |
Rayon d'action | 1 850 km | |
Armement | ||
Interne | 11 mitrailleuses Browning M2de 12,7 mm (6 en poste fixe sur le fuselage et 2 pour chaque tourelle dorsale et arrière) | |
Externe | 1 814 kg de bombes | |
modifier |
Le Martin B-26 Marauder est un bombardier moyen bimoteur américain conçu et développé à partir de 1939 par la Glenn L. Martin Company. Mis en service en 1941, il est utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre européen et dans la guerre du Pacifique. Jusqu'à la fin du conflit 5 288 exemplaires ont été construits.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 20 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.