Blackburn Buccaneer
Constructeur | Blackburn Aircraft Limited | |
---|---|---|
Rôle | Avion d'attaque embarqué | |
Statut | Retiré du service | |
Premier vol | 30 avril 1958 | |
Mise en service | 1962 | |
Date de retrait | 1995 | |
Nombre construits | 206 | |
Équipage | ||
1 pilote et 1 navigateur | ||
Motorisation | ||
Moteur | Rolls-Royce Spey Mk.101 | |
Nombre | 2 | |
Type | Turboréacteurs | |
Poussée unitaire | 49 kN | |
Dimensions | ||
Envergure | 13,41 m | |
Longueur | 19,33 m | |
Hauteur | 4,97 m | |
Surface alaire | 47,82 m2 | |
Masses | ||
À vide | 14 000 kg | |
Maximale | 28 000 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 1 040 km/h (Mach 0,85, à 60 m) | |
Plafond | 12 200 m | |
Rayon d'action | 1 850 km | |
Charge alaire | 587,6 kg/m2 | |
Rapport poussée/poids | 0,36 | |
Armement | ||
Interne | 1 816 kg de bombes ou de carburant en soute | |
Externe | 3 584 kg de charges sur 4 pylônes sous les ailes (bombes, roquettes, missiles, etc.) | |
modifier |
Le Blackburn Buccaneer est un avion d'attaque conçu par le Royaume-Uni à la fin des années 1950. Initialement embarqué à bord de porte-avions, il est resté en service pendant une trentaine d'années et a été construit à un peu plus 200 exemplaires. Il s'est avéré être robuste, fiable, et parfaitement adapté à sa mission d'attaque à basse altitude.
Il a été plus tard officiellement connu sous la désignation de « Hawker Siddeley Buccaneer », quand Blackburn est devenu membre du groupe Hawker Siddeley, mais cette désignation a rarement été utilisée.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 16.5 × 3.5 × 26.5 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.