Bristol Blenheim
Vue de l'avion. | ||
Constructeur | Bristol Aeroplane Company | |
---|---|---|
Rôle | Bombardier rapide | |
Premier vol | 25 juin 1936 | |
Mise en service | 10 mars 1937 | |
Nombre construits | 4 422 | |
Équipage | ||
3 | ||
Motorisation | ||
Moteur | Bristol Mercury VIII | |
Nombre | 2 | |
Type | 9 cylindres en étoile | |
Puissance unitaire | 840 ch | |
Dimensions | ||
Envergure | 17,17 m | |
Longueur | 12,12 m | |
Hauteur | 3,05 m | |
Surface alaire | 43,57 m2 | |
Masses | ||
À vide | 3 674 kg | |
Avec armement | 5 662 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 450 km/h | |
Vitesse de décrochage | 96 km/h | |
Plafond | 8 475 m | |
Vitesse ascensionnelle | 469 m/min | |
Rayon d'action | 1 800 km | |
Armement | ||
Interne | 1 mitrailleuse fixe de 7,7 mm, une arme identique en tourelle dorsale | |
Externe | 454 kg de bombes | |
modifier |
Le Bristol Blenheim est un bombardier léger rapide triplace britannique de la Seconde Guerre mondiale. Issu d’un projet civil, ce bimoteur a été le premier monoplan métallique à aile cantilever à entrer en service dans la RAF. Plus rapide que la majorité des chasseurs en service en 1936, il se révéla décevant à l’épreuve des premiers combats en 1939, mais occupa une place importante dans le dispositif militaire britannique au début de la Seconde Guerre mondiale.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 16.5 × 3.5 × 26.5 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.