Willys MB
Willys MB / Ford GPW | ||||||||
Un Willys MB au Musée d'histoire militaire de Vienne. | ||||||||
Marque | Willys-Overland et Ford | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 1941-1945 | |||||||
Production | 640 000 standard et 8 690 autres exemplaire(s) | |||||||
Classe | 4 × 4 militaire | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 1 040 kg | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 3 330 mm | |||||||
Largeur | 1 575 mm | |||||||
Hauteur | 1 770 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
La Willys MB, plus connue sous son surnom de « Jeep », est un véhicule tout-terrain léger conçu en 1940 et sorti d'usine en 1941 sur un cahier des charges de l'armée américaine.
La Willys MB est presque identique à la Ford GPW et a été fabriquée de l'année 1941 jusqu'à l'année 1945. Elle est considérée comme un des emblèmes de la Seconde Guerre mondiale. Après-guerre, la Willys MB a évolué en Jeep CJ, « CJ » pour une abréviation de « Civilian Jeep » (« Jeep civile » en français), et a été reconnue comme un symbole d'aventure.
De part différentes pressions militaires, la Jeep sera copiée donnant lieu à la lignée des 4x4 modernes : Toyota Land Cruiser, Mercedes G class, Fords. Ces véhicules seront adoptés dans le monde civil pour leurs capacités sur les chemins difficiles; Mitsubishi jeep, Suzuki Jimny, Fiat panda 4x4. En France, c'est finalement les 2CV puis les Dusters, qui joueront ce rôle.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 14.5 × 4 × 24 cm |
Echelle | 1/35 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.