Bücker Bü 131
Sauter à la navigationSauter à la recherche
Vue de l'avion. | ||
Constructeur | Bücker Flugzeugbau | |
---|---|---|
Rôle | Avion d'entraînement | |
Premier vol | 27 avril 1934 | |
Motorisation | ||
Moteur | Hirth HM 504 A-2 (en) | |
Nombre | 1 | |
Type | Moteur en ligne | |
Puissance unitaire | 78 kW / 105 ch | |
Dimensions | ||
Envergure | 7,40 m | |
Longueur | 6,62 m | |
Hauteur | 2,25 m | |
Surface alaire | 13,50 m2 | |
Masses | ||
À vide | 390 kg | |
Maximale | 680 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 183 km/h | |
Plafond | 3 000 m | |
Rayon d'action | 650 km | |
modifier |
Le Bücker Bü 131 Jungmann (jeune homme) était un bipland’entraînement réalisé par Bücker Flugzeugbau qui fut utilisé par la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale.
Informations complémentaires
Poids | 0.7 kg |
---|---|
Dimensions | 20 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Période | 1939-1945/WW2 |
Nation | Allemand-German |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.