Canadair CL-415
Canadair CL-415 | ||
Canadair CL-415 « Pélican 33 » de la Sécurité civile française, en phase de largage. | ||
Rôle | Avion bombardier d'eau | |
---|---|---|
Constructeur | Bombardier (Canadair) | |
Équipage | 2 | |
Premier vol | 6 décembre 1993 | |
Mise en service | novembre 1994 | |
Client principal | Canada Italie France | |
Coût unitaire | 37 millions de CAD | |
Production | 95 exemplaires | |
Années de production | 1993–2015 | |
Dérivé de | Canadair CL-215T | |
Dimensions | ||
Longueur | 19,82 m | |
Envergure | 28,60 m | |
Hauteur | 8,98 m | |
Aire alaire | 100,33 m2 | |
Masse et capacité d'emport | ||
Max. à vide | 12,88 t | |
Max. au décollage | • Terrestre : 19,89 t • Depuis l'eau : 17,70 t | |
Max. à l'atterrissage | 16,78 t | |
Kérosène | 5 812 l | |
Fret | 6 137 litres d'eau | |
Motorisation | ||
Moteurs | 2 turbopropulseurs Pratt & Whitney Canada PW123AF | |
Puissance unitaire | 1 780 kW (2 420 ch) | |
Performances | ||
Vitesse de croisière maximale | 333 km/h | |
Vitesse maximale | 377 km/h | |
Autonomie | 2 443 km | |
Plafond | 4 500 m | |
Vitesse ascensionnelle | 8,1 m/s | |
modifier |
Le Canadair CL-415, également désigné sous le nom de Superscooper puis Bombardier 415 par son constructeur, est un avion bombardier d'eau amphibie spécialisé dans la lutte contre les feux de forêts. Il peut également remplir diverses autres missions, telles que la recherche, le sauvetage et le transport de personnes ou de marchandises.
Fabriqué par Bombardier Aéronautique, successeur de la société Canadair acquise en 1986, le Canadair CL-415 a été construit de 1993 à 2015 pour remplacer le Canadair CL-215 dont il est une évolution.
En juin 2016, Bombardier Aéronautique a revendu l'ensemble des actifs de sa branche hydravions amphibies à la société Viking Air qui assure désormais le service après-vente de l'avion1.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 24.5 × 5 × 34.5 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.