Dewoitine D.510
Le Dewoitine D.510 en modèle réduit | ||
Constructeur | Dewoitine | |
---|---|---|
Rôle | Avion de chasse | |
Statut | Retiré du service | |
Mise en service | 1936 | |
Date de retrait | 1940 | |
Nombre construits | 381 | |
Motorisation | ||
Moteur | Hispano-Suiza 12Ycrs | |
Nombre | 1 | |
Type | 12 cylindres en V | |
Puissance unitaire | 641 kW (860 ch) | |
Dimensions | ||
Envergure | 12,09 m | |
Longueur | 7,94 m | |
Hauteur | 2,42 m | |
Surface alaire | 16,5 m2 | |
Masses | ||
À vide | 1 422 kg | |
Maximale | 1 929 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 402 km/h | |
Plafond | 11 000 m | |
Rayon d'action | 700 km | |
Armement | ||
Interne | 1 canon Hispano-Suiza HS-9 de 20 mm avec 60 coups et 2 mitrailleuses MAC 34 de 7,5 × 54 mm* 1929C avec 300 coups (* ou 76 mm) | |
modifier |
Le Dewoitine D.510 fut le dernier chasseur utilisé par l'armée de l'air française à train fixe et cockpit ouvert.
Son étude, sur des spécifications du ministère de l'Air, fut réalisée par Émile Dewoitine et commença en 1930 par le D.500 et se poursuivit en 1932 par le D.501. Dans la série des D.500 les Dewoitine D.501 et D.510 furent équipé d'un canon logé dans le moyeu de l'hélice.
Informations complémentaires
Poids | 0.7 kg |
---|---|
Dimensions | 20 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.