de Havilland Vampire
Un de Havilland Vampire FB.6 suisse | ||
Constructeur | De Havilland | |
---|---|---|
Rôle | Avion de chasse | |
Premier vol | 20 septembre 1943 | |
Mise en service | 1946 | |
Date de retrait | 1990 | |
Nombre construits | 4 569 | |
Équipage | ||
1 pilote | ||
Motorisation | ||
Moteur | De Havilland Goblin 2 | |
Nombre | 1 | |
Type | Turboréacteur | |
Poussée unitaire | 13,3 kN | |
Dimensions | ||
Envergure | 11,58 m | |
Longueur | 9,37 m | |
Hauteur | 1,91 m | |
Surface alaire | 24,3 m2 | |
Masses | ||
À vide | 3 290 kg | |
Maximale | 5 620 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 860 km/h | |
Plafond | 12 200 m | |
Rayon d'action | 1 930 km | |
Armement | ||
Interne | 4 canons Hispano-Suiza HS-404de 20 mm (150 obus par canon, 600 au total) | |
Externe | 907 kg de charge (bombes, roquettes ou réservoirs) | |
modifier |
Le de Havilland Vampire, aussi connu sous la dénomination DH.100, est le second avion à réaction militaire construit par le Royaume-Uni, avec la société de Havilland. Mis en service juste après la Seconde Guerre mondiale, il présente la particularité d'être équipé d'un fuselage arrière bipoutre. C'est le premier avion à réaction à avoir traversé l'océan Atlantique, et le premier avion à réaction capable d'opérer depuis un porte-avions. Plus de 4 500 exemplaires ont été construits, dont une partie sous licence, et utilisés par environ 25 pays différents.
Informations complémentaires
Poids | 0.3 kg |
---|---|
Dimensions | 23 × 7.5 × 38 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.