Douglas A-4 Skyhawk
A-4E Skyhawk en 1967 armé de 6 bombes Mk 82 de 227 kg et deux AGM-12 Bullpup | ||
Constructeur | Douglas Aircraft Company | |
---|---|---|
Rôle | Avion d'attaque au sol | |
Premier vol | 22 juin 1954 | |
Mise en service | Octobre 1956 | |
Coût unitaire | 860 000 $ pour chacun des 500 premiers exemplaires | |
Nombre construits | 2 960 | |
Équipage | ||
1 pilote | ||
Motorisation | ||
Moteur | Pratt & Whitney J52-P-8A | |
Nombre | 1 | |
Type | Turboréacteur | |
Poussée unitaire | 40,5 kN | |
Dimensions | ||
Envergure | 8,38 m | |
Longueur | 12,27 m | |
Hauteur | 4,57 m | |
Masses | ||
À vide | 4 750 kg | |
Maximale | 11 113 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 1 086 km/h | |
Plafond | 14 500 m | |
Vitesse ascensionnelle | 2 600 m/min | |
Rayon d'action | 1 600 km | |
Charge alaire | 344,40 kg/m2 | |
Rapport poussée/poids | 0,51 | |
Armement | ||
Interne | 2 canons de 20 mm | |
Externe | 6 000 kg de bombes, roquettes et missiles ou 1 arme nucléaire | |
modifier |
Le Douglas A-4 Skyhawk est un avion d'attaque (surnommé « scooter ») léger construit par les États-Unis, initialement destiné à être embarqué à bord de porte-avions.
Robuste, efficace et peu coûteux, cet avion a rencontré un gros succès commercial avec pratiquement 3 000 exemplaires construits pour une dizaine de pays utilisateurs. Mis en service en 1956 dans la marine américaine et resté en production pendant 27 ans, il était toujours utilisé en 2018 par le Brésil et l'Argentine, Israël l'a retiré en 2015.
Entre 1974 et 1986, le Skyhawk a équipé la patrouille acrobatique des Blue Angels de la marine américaine.
Informations complémentaires
Poids | 0.7 kg |
---|---|
Dimensions | 20 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.