Tout est inclus dans ce kit pour réaliser un diorama représentant un F-14A tardif en cours de catapultage sur le pont d’un porte-avions.
• Modèle basé sur la réf.61114 F-14A Early décliné en version tardive avec toutes ses spécificités(pod de nez TCS, antennes ALR-45…).
• Nouveaux armements (bombes lisses et à guidage laser), évents de canon tardifs...
• Le modèle ne peut être construit qu’avec la voilure entièrement déployée, becs de bord d’attaque sortis, volets abaissés, en position de catapultage.
• Deux figurines de pilotes
• Navette et barre de retenue de catapulte, jambe de train avant comprimée inclus pour la position
de catapultage, juste avant le lancement.
• Section de pont de porte-avions en carton imprimé constituant la base du diorama incluse.
• Figurine d’officier de catapultage (Shooter) en action.
• Quatre options de marquages : deux pour des appareils de la VF-32 “Swordsmen”, un de la VF-211 “Fighting Checkmates” et un de la VF-154 “Black Knights”.
LE PREMIER LOT DE KITS COMMERCIALISES EN FRANCE/BELGIQUE/LUX. (61122F) EST COMPLETE PAR LA GRAPPE A ET LA VISSERIE DU KIT 61114 POUR REPRODUIRE UN AVION PARQUE AILES REPLIEES.
DONC CHOIX POSSIBLE ENTRE CONFIGURATIONS DE CATAPULTAGE OU PARKING !
Grumman F-14 Tomcat
F-14D en 2003 sur l'USS Abraham Lincoln. | ||
Constructeur | Grumman | |
---|---|---|
Rôle | Avion de chasse puis multirôle | |
Statut | Toujours en service (Iran uniquement) | |
Premier vol | 21 décembre 1970 | |
Mise en service | septembre 1974 | |
Date de retrait | • US Navy : 22 septembre 2006 • Toujours en service dans l'armée de l'air iranienne | |
Coût unitaire | 38 millions de $ en 1998 | |
Nombre construits | 712 | |
Équipage | ||
2 (1 pilote, 1 navigateur (RIO)) | ||
Motorisation | ||
Moteur | • Pratt & Whitney TF30-P-414 puis • General Electric F110-GE-400 | |
Nombre | 2 | |
Type | Turboréacteurs à double flux | |
Poussée unitaire | 92 kN | |
Dimensions | ||
Envergure | De 11,65 à 19,50 m | |
Longueur | 19,10 m | |
Hauteur | 4,88 m | |
Surface alaire | 52,49 m2 | |
Masses | ||
À vide | 18 036 kg | |
Carburant | en interne : 7 459 kg réservoirs pendulaires : 1 646 kg | |
Avec armement | 27 700 kg | |
Maximale | 33 730 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 2 485 km/h (Mach 2,34) | |
Plafond | 15 700 m | |
Vitesse ascensionnelle | 9 145 m/min | |
Rayon d'action | 927 km | |
Charge alaire | 468,7 kg/m2 | |
Rapport poussée/poids | 0,91 | |
Armement | ||
Interne | Un canon M61A1 Vulcan de 20 mm | |
Externe | 6 580 kg de bombes/missiles : • air-air : AIM-54 Phoenix, AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder • air-sol (pour le F-14D) : Mk.82 (LDGP ou AIR), GBU-12 Paveway II, GBU-38/B JDAM | |
Avionique | ||
Radar AWG-9 (F-14A) puis APG-71 (F-14D), liaison 4, liaison 16 | ||
modifier |
Le Grumman F-14 Tomcat est un avion de chasse embarqué, dont la particularité était de posséder des ailes à géométrie variable. Destiné à protéger la flotte d'attaques aériennes, il fut le premier chasseur conçu aux États-Unis à intégrer les leçons de la guerre du Viêt Nam. Il est devenu mondialement célèbre en 1986, grâce au film Top Gun, avec Tom Cruise.
Entré en service en 1974, il a été retiré du service de l'US Navy en 2006.
Informations complémentaires
Poids | 2 kg |
---|---|
Dimensions | 23 × 7.5 × 38 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.