General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Un F-16CJ de l'USAF tirant un missile AGM-65D Maverick durant l'exercice Combat Hammer en 2002. | ||
Constructeur | General Dynamics(aujourd'hui Lockheed Martin) | |
---|---|---|
Rôle | Avion multirôle | |
Statut | En service | |
Premier vol | ||
Mise en service | ||
Date de retrait | Toujours en service | |
Coût unitaire | F-16A : 20 millions $1 | |
Nombre construits | 4 588 (25 avril 2019)2 | |
Équipage | ||
1 pilote + 1 pour les versions biplaces (TF-16N, F-16B, F-16D, F-16F) | ||
Motorisation | ||
Moteur | Pratt & Whitney F100-PW-229 | |
Nombre | 1 | |
Type | Turboréacteur avec postcombustion | |
Poussée unitaire | 79 kN sans PC - 130 kN avec PC | |
Dimensions | ||
Envergure | 9,8 m | |
Longueur | 14,8 m | |
Hauteur | 4,8 m | |
Surface alaire | 27,87 m2 | |
Masses | ||
À vide | 8 272 kg | |
Avec armement | 12 000 kg | |
Maximale | 16 900 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 2 173 km/h (Mach 2,04) | |
Plafond | 15 200 m | |
Vitesse ascensionnelle | 15 240 m/min | |
Rayon d'action | 550 km | |
Charge alaire | 431 kg/m2 | |
Rapport poussée/poids | 0,90 | |
Armement | ||
Interne | Canon M61A1 Vulcan de 20 mm | |
Externe | Missiles air-air AIM-7 Sparrow, Sidewinder, ASRAAM, Magic 2, AMRAAM, Sparrow, missile Air-Sol Maverick, missile anti-radar HARM ou des bombes(dont certaines guidées par laser) ou une voire deux JDAM(Mk 82, Mk 83, Blu 109 ou Mk 84) ou des roquettes. | |
Avionique | ||
Commande de vol électrique, affichage tête haute, HOTAS, radar AN/APG-66 puis AN/APG-68 puis radar à antenne active AN/APG-83, radar thermique à balayage frontal (FLIR), détecteur de radar ALR-56M, GPS, Liaison 16, nacelle de guerre électronique AN/ALQ-131 | ||
modifier |
Le F-16 Fighting Falcon est un avion de combat multirôle développé par General Dynamics(aujourd'hui Lockheed Martin) pour les États-Unis dans les années 1970.
Commandé par plus de vingt pays différents, construit sous licence en Turquie, en Corée du Sud et par un groupe de quatre pays de l'OTAN en Belgique et aux Pays-Bas, le F-16 est l'avion de chasse le plus utilisé dans le monde avec, selon FlightGlobal (en), 2 309 appareils en service en 2012 soit 15 % de l'ensemble des avions de combat dans le monde3 et, en 2020 2 282 avions pour 16 % de la flotte de combat mondiale4.
Le 4 500e exemplaire a été livré en 5, au , 4 608 exemplaires ont été commandés par 28 clients et environ 3 200 F-16 sont en service.
Il devait alors être remplacé par le F-35 Lightning II aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Europe de l'ouest.
Informations complémentaires
Poids | 2 kg |
---|---|
Dimensions | 23 × 7.5 × 38 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.