Republic F-84F Thunderstreak
Un F-84F Thunderstreak de la garde nationale aérienne de l'Ohio, aux États-Unis. | ||
Constructeur | Republic Aviation Corp. | |
---|---|---|
Rôle | Chasseur-bombardier/Avion de reconnaissance1,2 | |
Statut | Retiré du service | |
Premier vol | ||
Mise en service | ||
Date de retrait | • US ANG : 1972 • Grèce : 1991 | |
Coût unitaire | 769 330 dollars | |
Nombre construits | 3 428 exemplaires | |
Équipage | ||
1 pilote | ||
Motorisation | ||
Moteur | Wright J65-W-3 | |
Nombre | 1 | |
Type | Turboréacteur à simple flux sans postcombustion | |
Poussée unitaire | 32,2 kN | |
Dimensions | ||
Envergure | 10,25 m | |
Longueur | 13,23 m | |
Hauteur | 4,39 m | |
Surface alaire | 30 m2 | |
Masses | ||
À vide | 5 200 kg | |
Maximale | 12 701 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 1 119 km/h (Mach 0,91) | |
Plafond | 14 000 m | |
Vitesse ascensionnelle | 2 520 m/min | |
Rayon d'action | 1 304 km | |
Charge alaire | 173,33 kg/m2 | |
Armement | ||
Interne | 6 mitrailleuses Browning M3de 12,7 mm (calibre .50) | |
Externe | Jusqu'à 2 727 kg de bombesou roquettes, incluant la bombe nucléaire Mark 7 | |
Avionique | ||
Radar de télémétrie APG-30 ou Mk.18 Système de visée canon A-1CM ou A-4 Radio AN/ARC-33 ou -34 IFF AN/APX-6 ou -6A Radiocompas AN/AR-6 Installation radar AN/APW-11 ou -11A Installation TACAN AN/APN-21 | ||
modifier |
Le Republic F-84F Thunderstreak était un chasseur-bombardier américain à réaction, conçu par la société Republic Aviation. Initialement envisagé comme une évolution importante à ailes en flèche du F-84 Thunderjet à ailes droites, l'avion était en fait presque entièrement nouveau.
Le Republic RF-84F Thunderflash était une version dérivée dédiée à la reconnaissance aérienne, facilement reconnaissable à ses entrées d'air triangulaires intégrées à l'emplanture des ailes.
Conception et développement
F-84F Thunderstreak
En 1949, une version à ailes en flèche du F-84 fut créée, dans l'espoir d'atteindre des performances équivalentes à celles du F-86 Sabre de North American Aviation. Le dernier F-84E de production fut équipé avec une queue à gouvernes en flèche, une nouvelle aile avec un
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 20 cm |
Echelle | 1/72 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.