Republic F-84 Thunderjet
F-84E du 36th Fighter-Bomber Wing, de la base de Furstenfeldbruck en Allemagne, en 1951. | ||
Constructeur | Republic Aviation Company | |
---|---|---|
Rôle | Chasseur-bombardier | |
Statut | Retiré du service | |
Premier vol | 28 février 1946 (XP-84A) | |
Mise en service | 1947 (P-84B) | |
Date de retrait | • USAF : 1956 • ANG : 1959 | |
Coût unitaire | 237 247 $ | |
Nombre construits | 7 254 exemplaires (toutes versions confondues) | |
Équipage | ||
1 pilote | ||
Motorisation | ||
Moteur | Allison J35-A-9 | |
Nombre | 1 | |
Type | Turboréacteur à simple flux | |
Poussée unitaire | 24,9 kN | |
Dimensions | ||
Envergure | 11,09 m | |
Longueur | 11,60 m | |
Hauteur | 3,84 m | |
Surface alaire | 24,15 m2 | |
Masses | ||
À vide | 4 633 kg | |
Avec armement | 6 684 kg | |
Maximale | 10 196 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 1 000 km/h | |
Plafond | 12 350 m | |
Armement | ||
Interne | 6 mitrailleuses de 12,7 mm | |
Externe | 1 816 kg de charge (bombes, roquettes, réservoirs) | |
modifier |
Le Republic F-84 Thunderjet est un chasseur-bombardier à réaction construit par la firme américaine Republic Aviation Company à la fin des années 1940, et construit à plus de 7 000 exemplaires. Initialement destiné à l'USAF, il a été fourni en grandes quantités aux forces aériennes des pays de l'OTAN, dans le cadre du Military Assistance Program (MAP).
À partir du modèle de base, doté d'une aile droite et d'une entrée d'air frontale, deux versions très différentes ont été conçues : le F-84F Thunderstreak avec des ailes en flèche, et le RF-84F Thunderflash de reconnaissance avec des ailes en flèche, un nez fermé contenant des caméras, et des entrées d'air déplacées à la racine des ailes.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 20 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.