FCM 36
FCM 36 | |
Le dernier exemplaire de FCM 36 encore visible, exposé au Musée des Blindés de Saumur. | |
Caractéristiques de service | |
---|---|
Type | char léger d'infanterie |
Service | 1938 - 1944 |
Utilisateurs | France Reich allemand |
Conflits | Seconde Guerre mondiale |
Production | |
Concepteur | Forges et chantiers de la Méditerranée |
Année de conception | 1933 - 1936 |
Constructeur | Forges et chantiers de la Méditerranée |
Production | 2 mai 1938 - 13 mars 1939 |
Unités produites | 100 exemplaires |
Variantes | 7,5 cm PAK 40 (Sf), (Marder I) 10.5cm leFH 16/18 (Sf) auf Gw FCM (f) PzKfw FCM 737 (f). |
Caractéristiques générales | |
Équipage | 2 (1 pilote et 1 commandant-tireur-chargeur) |
Longueur | 4,51 m |
Largeur | 2,14 m |
Hauteur | 2,14 m |
Garde au sol | 38 cm |
Masse au combat | 12,350 tonnes |
Blindage (épaisseur/inclinaison) | |
Type | Acier laminé mécano-soudé |
Frontal (caisse) | 40 mm / 20° |
Latéral (caisse) | 20–40 mm / 0–45 ° |
Arrière (caisse) | 20 mm |
Dessus (caisse) | 15 mm |
Plancher (caisse) | 12 mm |
Frontal (tourelle) | 25 mm + 40 mm / 10° |
Latéral (tourelle) | 40 mm / 10° |
Arrière (tourelle) | 40 mm / 10° |
Haut (tourelle) | 15 mm |
Armement | |
Armement principal | un canon Puteaux SA 18 L/21 de 37 mm (102 obus) |
Armement secondaire | 1 mitrailleuse Châtellerault modèle 1931 de 7,5 mm (3 000 coups) |
Mobilité | |
Moteur | Berliet-Ricardo de 8 400 cm3 à 4 cylindres V à refroidissement liquide |
Puissance | 105 ch (77,2 kW), limitée à 95 cv. |
Transmission | mécanique à 5 vitesses avant / 1 arrière |
Suspension | Ressorts verticaux hélicoïdaux |
Vitesse sur route | 25 km/h |
Vitesse tout terrain | 12 km/h |
Pente franchissable | 20 % |
Puissance massique | 7.6 ch/tonne |
Réservoir | 217 L |
Consommation | 100 L/100 km |
Autonomie | 225 km |
Autonomie tout terrain | 140 km |
modifier |
Le FCM 36 est un char léger français datant de 1936, construit par les Forges et chantiers de la Méditerranée (FCM).
Informations complémentaires
Poids | 0.57 kg |
---|---|
Dimensions | 24.5 × 8.5 × 38 cm |
Echelle | 1/35 |
Matériau | Plastique |
Période | 1939-1945/WW2 |
Nombre de pièces | 400 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.