Ferrari 458
Ferrari 458 Italia | ||||||||
Une Ferrari 458 Italia au Mondial de l'automobile de Paris en 2012. | ||||||||
Marque | Ferrari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2009 - 2015 | |||||||
Production | 20 000 1 exemplaire(s) | |||||||
Classe | Voiture de sport | |||||||
Usine(s) d’assemblage | Maranello | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence | |||||||
Moteur(s) | V8 à 90°4,5 L à injection directe, 32 soupapes | |||||||
Position du moteur | Longitudinale centrale arrière | |||||||
Cylindrée | 4 497 cm3 | |||||||
Puissance maximale | à 9 000 tr/min : 570 ch (419 kW) | |||||||
Couple maximal | à 6 000 tr/min : 540 Nm | |||||||
Transmission | Propulsion Différentiel électronique | |||||||
Boîte de vitesses | Séquentielle robotisée à 7 rapports et double embrayage | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 1 380 kg | |||||||
Vitesse maximale | 325 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 3,4 s | |||||||
Consommation mixte | 11,8 L/100 km | |||||||
Émission de CO2 | 275 g/km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Coupé 2-portes | |||||||
Châssis | Monocoque en aluminium | |||||||
Coefficient de traînée | 0,33 | |||||||
Suspensions | Double triangulation Amortisseurs adaptatifs Barre antiroulis | |||||||
Direction | À crémaillère assistées | |||||||
Freins | Disques carbone céramique 398/360 mm | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4 527 mm | |||||||
Largeur | 1 937 mm | |||||||
Hauteur | 1 213 mm | |||||||
Empattement | 2 650 mm | |||||||
Voies AV/AR | 1 680 mm / 1 610 mm | |||||||
Volume du coffre | 230 dm3 | |||||||
La 458 Italia est une voiture de sport produite par le constructeur italien Ferrari. Remplaçante de la Ferrari F430, elle est propulsée par un moteur V8 atmosphérique de 4,5 litres dont la puissance spécifique atteint 127 chevaux/litre.
Les deux premiers chiffres de son nom indiquent la cylindrée du moteur et le dernier, le nombre de cylindres. Le nom « Italia », succédant à « Modena » et « Maranello », rappelle les origines géographiques de la marque.
La 458 Italia est propulsée par un moteur V8 atmosphérique de 4,5 litres dont la puissance spécifique atteint 127 chevaux/litre, une valeur très élevée pour un moteur atmosphérique. Très travaillée aérodynamiquement pour atteindre des vitesses élevées, elle est dotée d'aides électroniques à la conduite.
Remplaçante de la Ferrari F430, elle est officiellement présentée au salon de l'automobile de Francfort en septembre 2009.
Sa production a duré six ans, elle est remplacée en 2015 par la Ferrari 488.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 25 × 8.5 × 38 cm |
Echelle | 1/24 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.