Focke-Wulf Fw 189
Pour les articles homonymes, voir Uhu.
Vue de l'avion. | ||
Constructeur | Focke-Wulf | |
---|---|---|
Rôle | Avion de reconnaissance | |
Premier vol | 1938 | |
Mise en service | 1940 | |
Équipage | ||
3 | ||
Motorisation | ||
Moteur | Argus AS 410 | |
Nombre | 2 | |
Type | 12 cylindres en V | |
Puissance unitaire | 465 ch | |
Dimensions | ||
Envergure | 18,4 m | |
Longueur | 12,00 m | |
Hauteur | 3,7 m | |
Surface alaire | 38,00 m2 | |
Masses | ||
À vide | 2 680 kg | |
Avec armement | 3 950 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 357 km/h (2 600) | |
Plafond | 7 300 m | |
Vitesse ascensionnelle | 498 m/min | |
Rayon d'action | 670 km | |
Armement | ||
Interne | 2 MG 15 et 2 MG 17 | |
Externe | 200 kg de bombes | |
modifier |
Le Focke-Wulf Fw 189 est un Avion de reconnaissance bimoteur bipoutre utilisé par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment sur le front de l'Est.
Informations complémentaires
Poids | 0.7 kg |
---|---|
Dimensions | 20 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.