Gloster Javelin
Constructeur | Gloster Aircraft Ltd. | |
---|---|---|
Rôle | Avion de chasse | |
Premier vol | 26 novembre 1951 | |
Mise en service | 1956 | |
Date de retrait | 1968 | |
Nombre construits | 433 | |
Équipage | ||
1 pilote et 1 opérateur radar | ||
Motorisation | ||
Moteur | Armstrong Siddeley Sapphire 7R | |
Nombre | 2 | |
Type | turboréacteur | |
Poussée unitaire | 54 kN | |
Dimensions | ||
Envergure | 15,85 m | |
Longueur | 17,15 m | |
Hauteur | 4,88 m | |
Surface alaire | 86 m2 | |
Masses | ||
À vide | 10 886 kg | |
Avec armement | 14 325 kg | |
Maximale | 19 580 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 1 140 km/h | |
Plafond | 15 865 m | |
Vitesse ascensionnelle | 1 647 m/min | |
Rayon d'action | 1 530 km | |
Armement | ||
Interne | 4 canons ADEN de 30 mm | |
Externe | 1 à 4 missiles air-air de Havilland Firestreak (en), plus éventuellement des réservoirs externes | |
modifier |
Le Gloster Javelin était un avion de chasse « tous temps » développé au Royaume-Uni à partir de la fin des années 1940. Biréacteur à aile delta, il a été construit à plus de 400 exemplaires en service entre 1956 et la fin des années 1960. Utilisé uniquement par la Royal Air Force dont il a été le seul chasseur ayant cette configuration, il offrait de bonnes performances comparables à celle du plus connu Hawker Hunter, son contemporain, et ce malgré une taille supérieure et une masse environ deux fois plus élevée.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 16.5 × 3.5 × 26.5 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.