Hawker Typhoon
Un Hawker Typhoon pendant la Seconde Guerre mondiale | ||
Constructeur | Hawker Aircraft Ltd. | |
---|---|---|
Rôle | Avion d'attaque au sol | |
Statut | Retiré du service | |
Premier vol | 24 février 1940 | |
Mise en service | 11 septembre 1941 | |
Date de retrait | Octobre 1945 | |
Nombre construits | 3317 | |
Équipage | ||
1 pilote | ||
Motorisation | ||
Moteur | Napier Sabre II | |
Nombre | 1 | |
Type | 24 cylindres en H | |
Puissance unitaire | 2 230 à 2 965 ch | |
Dimensions | ||
Envergure | 12,67 m | |
Longueur | 9,73 m | |
Hauteur | 4,67 m | |
Surface alaire | 25,92 m2 | |
Masses | ||
À vide | 3 992 kg | |
Avec armement | 6 010 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 664 km/h (Mach 0,54) | |
Plafond | 10 730 m | |
Vitesse ascensionnelle | 914 m/min | |
Rayon d'action | 821 km | |
Armement | ||
Interne | 4 canons de 20 mm Hispano-Suiza HS-404 | |
Externe | 2 bombes de 450 kg ou 8 roquettes de 127 mm | |
modifier |
Le Hawker Typhoon était un avion de chasse britannique monoplace produit par la société Hawker Aircraft à partir de 1941. Destiné à remplacer le Hawker Hurricane dans son rôle d'intercepteur, il souffrit de problèmes de performance au début de son développement, mais une fois amélioré, il devint l'un des meilleurs chasseur-bombardier de la Seconde Guerre mondiale.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 16.5 × 3.5 × 26.5 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.