Mil Mi-24
Mi-24D Hind | ||
Vue de l'hélicoptère. | ||
Rôle | Hélicoptère tactique armé | |
---|---|---|
Constructeur | Mil | |
Premier vol | 19 septembre 1969 | |
Mise en service | 1972 | |
Date de retrait | Toujours en service | |
Nombre construit | +2 500 | |
Équipage | ||
2/3 + 8 soldats | ||
Motorisation | ||
Moteur | Klimov (Isotov) TV3-117 | |
Nombre | 2 | |
Type | Turbomoteur | |
Puissance unitaire | 2 200 ch | |
Nombre de pales | 5 | |
Dimensions | ||
Diamètre du rotor | 17,30 m | |
Longueur | 17,51 m | |
Hauteur | 4,25 m | |
Masses | ||
À vide | 6 500 kg | |
Avec armement | 11 100 kg | |
Maximale | 11 500 kg | |
Performances | ||
Vitesse de croisière | 260 km/h | |
Vitesse maximale | 346 km/h | |
Plafond | 4 500 m | |
Distance franchissable | 750 km | |
Armement | ||
Interne | Canon gatling à 4 fûts de 12,7 mm JakB | |
Externe | 4 paniers à roquettes UB-32-57 de 57 mm 4 missiles anti-chars 9M114 (AT-6 Spiral) ou 4 missiles AT-2 "swatter" | |
Avionique | ||
Pod de visée optronique KPS-53A, IFF, lance-leurres infrarouge | ||
modifier |
Le Mi-24 (code OTAN Hind) est un hélicoptère d'attaque soviétique du constructeur Mil avec une capacité de transport léger.
Plus de 2 500 exemplaires du Hind ont été produits et vendus à travers le monde. Ils ont été engagés dans de nombreux conflits, dont la guerre en Afghanistan de 1979/1988, laguerre Iran-Irak, les guerres de Tchétchénie et dans la guerre civile au Tchad en 2008.
Informations complémentaires
Poids | 2 kg |
---|---|
Dimensions | 20 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.