HMS Hood (51)
HMS Hood | ||
Le HMS Hood. | ||
Surnom | « Mighty Hood » | |
---|---|---|
Type | croiseur de bataille | |
Classe | Admiral | |
Histoire | ||
A servi dans | Royal Navy | |
Commanditaire | Royaume-Uni | |
Chantier naval | John Brown & Company | |
Quille posée | ||
Lancement | ||
Armé | ||
Statut | coulé le par le Bismarck dans le détroit du Danemark | |
Équipage | ||
Commandant | Hugh Binney (1932-1933) | |
Équipage | 1 419 hommes | |
Caractéristiques techniques | ||
Longueur | 262,2 mètres hors tout (246,90 mètres à la ligne de flottaison) | |
Maître-bau | 31,7 m | |
Tirant d'eau | 8,9 m | |
Déplacement | 47 429 t | |
À pleine charge | 48 191 t | |
Propulsion | 4 turbines à vapeur Brown-Curtis | |
Puissance | 144 000 chevaux (105 912 kW) | |
Vitesse | 32 nœuds (59,3 km/h) | |
Caractéristiques militaires | ||
Blindage | Ceinture : 102 mm - 305 mm Pont : 19 mm - 76 mm Barbettes : 127 mm - 305 mm Tourelles : 279 mm - 381 mm Château : 229 mm - 279 mm | |
Armement | Construit :
En 1941 :
| |
Rayon d'action | 5 200 milles marins (9 600 km) | |
Carrière | ||
Indicatif | 51 | |
Localisation | ||
Coordonnées | 63° 20′ 00″ nord, 31° 50′ 00″ ouest | |
Géolocalisation sur la carte : océan Arctique | ||
modifier |
Le HMS Hood (fanion 51) est un croiseur de bataille britannique de classe Admiral, fleuron de la Royal Navy pendant l'entre-deux-guerres. Il fut coulé le à la sortie du détroit du Danemark, lors d'une bataille navale l'opposant au cuirassé allemand Bismarck.
Il porte le nom de l’amiral Samuel Hood (1724-1816).
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 20 cm |
Echelle | 1/35 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.