Saab JAS 39 Gripen
Un Gripen suédois au roulage | |
Constructeur | Saab |
---|---|
Rôle | Avion multirôle |
Statut | En production |
Premier vol | 9 décembre 1988 |
Mise en service | 1996 |
Date de retrait | Toujours en service |
Nombre construits | Plus de 180 livrés sur 262 commandés |
Équipage | |
1 pilote | |
Motorisation | |
Moteur | Volvo Aero RM12 Gripen NG : General Electric F414G |
Nombre | 1 |
Type | Turboréacteur avec postcombustion |
Poussée unitaire | 50,4 kN (80.5 kN avec postcombustion) Gripen NG : 63,5 kN (98 kN avec postcombustion) Développement de General Electric 105 kN1 |
Dimensions | |
Envergure | 8,40 m; Gripen NG : 8,60 m |
Longueur | 14,10 m; Gripen NG : 14,20 m |
Hauteur | 4,50 m; Gripen NG: 4,50 m |
Surface alaire | 25,54 m²; Gripen NG : 31,1 m2 |
Masses | |
À vide | 6 600 kg; Gripen NG : 6 990 kg |
Avec armement | 8 720 kg; Gripen NG : 11 000 kg |
Maximale | 13 971 kg; Gripen NG : 16 500 kg |
Performances | |
Vitesse de croisière | Mach 1,1; Gripen NG : supercruise km/h |
Vitesse maximale | 2 125 km/h (Mach 2) |
Plafond | 15 000 m; Gripen NG : 16 000 m |
Rayon d'action | 800 km; Gripen NG: 1 300 km |
Facteur de charge | −3/+9g |
Armement | |
Interne | 1 canon de 27 mm |
Externe | 4 200 kg de charge sur 6 pylônes et 2 rails de missiles en bout d'aile; Gripen NG: 5 200 kg de charge sur 8 pylônes et 2 rails de missiles en bout d'aile |
modifier |
Le JAS 39 Gripen (« griffon ») est un avion multirôle de quatrième génération développé par la Suède dans les années 1980. Mis en service en 1996 dans l'armée de l'air suédoise, il a pour l'instant été exporté en Hongrie, République tchèque, Afrique du Sud, Thaïlande, Brésil avec plus de 240 exemplaires commandés au total.
Informations complémentaires
Poids | 0.18 kg |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.