Junkers Ju 88
| ||||
---|---|---|---|---|
Vue de l'avion | ||||
Constructeur | Junkers | |||
Rôle | Avion de reconnaissance (L) Bombardier chasseur-bombardier Attaque au sol (Zerstörer) Chasseur de nuit Chasseur lourd | |||
Premier vol | 21 décembre 1936 | |||
Mise en service | 1939 | |||
Date de retrait | 1951 (France) | |||
Nombre construits | ~ 15 000 | |||
Équipage | ||||
4 personnes | ||||
Motorisation | ||||
Moteur | BMW 801G | |||
Nombre | 2 | |||
Puissance unitaire | 1 677 ch | |||
Dimensions | ||||
Envergure | 20,08 m | |||
Longueur | 15,50 m | |||
Hauteur | 5,07 m | |||
Surface alaire | 54,7 m2 | |||
Masses | ||||
À vide | 9 081 kg | |||
Avec armement | 13 100 kg | |||
Maximale | 14 690 kg | |||
Performances | ||||
Vitesse maximale | 550 km/h | |||
Plafond | 9 900 m | |||
Rayon d'action | 2 500 km | |||
Charge alaire | 240 kg/m2 | |||
Rapport poids/puissance | 0.18 kg/ch | |||
Armement | ||||
Interne | 4 canons MG 151/20 de 20 mm (en chasse) 1 ou 2 mitrailleuses MG 131de 13 mm (en défense) 1 ou 2 canons MG 151/20 de 20 mm Schräge Musik(orienté(s) à 60° vers le haut) | |||
modifier |
Conçu en Allemagne en 1935 par Junkers en tant que bombardier moyen et rapide, le Junkers Ju 88 fut l'appareil le plus polyvalent de la Luftwaffe et probablement de toute l'histoire de l'aviation. Le Junkers Ju 88 entra en service dans la Luftwaffe en 1939. Avion à voilure médiane de construction entièrement métallique, rapide, maniable et apprécié des équipages, le Ju 88A fut employé à la fois pour le bombardement en piqué, le bombardement horizontal et le torpillage. Il fut utilisé de manière intensive dans les opérations menées par l'Allemagne au-dessus de la France, de la Belgique, de l'Angleterre, des Balkans, de la Méditerranée et de l'Union soviétique.
Informations complémentaires
Poids | 0.51 kg |
---|---|
Dimensions | 0.2 cm |
Matériau | Photodécoupe |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.