Lamborghini Aventador
Lamborghini Aventador LP740-4 | ||||||||
Marque | Lamborghini | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2011 - Phase 1 : 2011 - 2017 Phase 2 : 2017 - | |||||||
Classe | Voiture de sport | |||||||
Usine(s) d’assemblage | Sant'Agata Bolognese | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence | |||||||
Moteur(s) | V12 atmosphérique | |||||||
Position du moteur | Longitudinale centrale arrière | |||||||
Cylindrée | 6 498 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 700 à 770 ch | |||||||
Couple maximal | 690 Nm | |||||||
Transmission | Intégrale | |||||||
Boîte de vitesses | Séquentielle à 7 rapports, simple embrayage | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 1 575 / 1 625 kg | |||||||
Vitesse maximale | 354 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 2,9 s | |||||||
Consommation mixte | 10,7 à 24,7 L/100 km | |||||||
Émission de CO2 | 370 g/km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Châssis | Monocoque CFRP | |||||||
Suspensions | Avant et arrière horizontal amortisseur mono-tube avec système poussoir | |||||||
Direction | Crémaillère, assistée Électrique | |||||||
Freins | Brembo carbone/céramique AV : 380 mm et 6 pistons AR : 360 mm et 4 pistons | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4 780 mm | |||||||
Largeur | 2 240 mm | |||||||
Hauteur | 1 130 mm | |||||||
Empattement | 2 700 mm | |||||||
Voies AV/AR | 1 720 mm / 1 700 mm | |||||||
Volume du coffre | 150 dm3 | |||||||
La Lamborghini Aventador LP700-4 (700 ch), connue en interne sous les codes « LB834 » (coupé) et « LB835 » (roadster), est une supercar développée par le constructeur automobile italien Lamborghini. Dévoilée au salon de Genève 2011, elle remplace la Lamborghini Murciélago.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 25 × 8.5 × 38 cm |
Echelle | 1/24 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.