Lamborghini Countach
Lamborghini Countach | ||||||||
Marque | Lamborghini | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 1974 - 1990 | |||||||
Production | 2 042 exemplaire(s) | |||||||
Classe | Voiture de sport | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence | |||||||
Moteur(s) | V12 3.9 375 ch V12 4.0 353/400 ch V12 4.8 375 ch V12 5.2 455 ch | |||||||
Position du moteur | Longitudinale central arrière | |||||||
Cylindrée | 3 929 à 5 167 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 375 à 455 ch (276 à 355 kW) | |||||||
Transmission | Propulsion | |||||||
Boîte de vitesses | Manuelle à 5 rapports | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 1 490 kg | |||||||
Vitesse maximale | 306 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 4,8 s | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Coupé 2-portes | |||||||
Châssis | Tubulaire en acier | |||||||
Suspensions | Triangle Ressorts hélicoïdaux | |||||||
Freins | Disques ventilés | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4 140 mm | |||||||
Largeur | 2 000 mm | |||||||
Hauteur | 1 070 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
La Lamborghini Countach est une supercar produite par le constructeur automobile italien Lamborghini entre 1974 et 1990. Ce modèle, qui a remplacé la Lamborghini Miura, a lui-même laissé la place à la Lamborghini Diablo.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 25 × 8.5 × 38 cm |
Echelle | 1/24 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.