Lamborghini Veneno
Lamborghini Veneno LP750-4 | ||||||||
Marque | Lamborghini | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2013-2014 | |||||||
Production | Coupé : 3 exemplaires Roadster : 9 exemplaire(s) | |||||||
Classe | Voiture de sport | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence | |||||||
Moteur(s) | V12 | |||||||
Position du moteur | Moteur longitudinal en position centrale arrière | |||||||
Cylindrée | 6 500 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 750 ch | |||||||
Couple maximal | 700 N m | |||||||
Transmission | Intégrale | |||||||
Boîte de vitesses | séquentielle ISR à sept rapports | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | Coupé : 1 450 Roadster : 1 490 kg | |||||||
Vitesse maximale | 355 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 2,6 et 2,9 s | |||||||
Consommation mixte | 17,2 L/100 km | |||||||
Émission de CO2 | 398 g/km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Coupé et roadster | |||||||
Plate-forme | Lamborghini Aventador | |||||||
Châssis | Fibre de carbone | |||||||
Freins | carbone/céramique AV : 400 mm 6 pistons AR : 380 mm 4 pistons | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 5 020 mm | |||||||
Largeur | 2 075 mm | |||||||
Hauteur | 1 165 mm | |||||||
Empattement | 2 700 mm | |||||||
Volume du coffre | 140 dm3 | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
La Lamborghini Veneno, connue en interne sous le nom de code LP750-4, est une supercar créée par le constructeur automobile italien Lamborghini et présentée le au salon international de l'automobile de Genève.
Présentation
La Lamborghini Veneno est créée pour fêter les cinquante ans de la marque italienne Lamborghini. Seulement trois exemplaires destinés à la commercialisation et un quatrième pour le musée Lamborghini devaient initialement être produits (version coupé)1 mais la firme a finalement décidé de construire neuf véhicules de plus en version roadster2 (sans toit, même en option3).
Comme beaucoup de productions Lamborghini, son nom fait référence à la tauromachie, « Veneno » étant un hommage à un taureau de combat connu en Andalousie pour avoir mortellement blessé le torero José Sanchez Rodriguez en 19144. Accessoirement, « veneno » signifie « venin » en espagnol et portugais.
Motorisation
Propulsée par un moteur V12 en position centrale-arrière et à orientation longitudinale développant 750 chevaux, elle peut passer de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes (2,9 secondes pour la version roadster), et atteindre la vitesse maximale de 355 km/h1.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 25 × 8.5 × 38 cm |
Echelle | 1/24 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.