Lockheed Martin F-35 Lightning II
Un F-35A de l'USAF en vol, le . | ||
Constructeur | Lockheed Martin | |
---|---|---|
Rôle | Avion multirôle | |
Statut | En service (US Navy) | |
Premier vol | (F-35B) | |
Mise en service | (F-35A) 2016 (F-35B) 2019 (F-35C) | |
Investissement | 406,5 milliards de dollars (2016)1Coût total prévu : +1 000 milliards de dollars (2016)2 | |
Coût unitaire | En dollars américains143,84 millions (2018) avec les coûts de développement3 F-35B : 300 millions (2011)4 Coûts début 2014 : | |
Nombre construits | 1000 (au 1 janvier 2024)8. | |
Dérivé de | Lockheed Martin X-35 | |
Équipage | ||
1 pilote | ||
Motorisation | ||
Moteur | Pratt & Whitney F135 | |
Nombre | 1 | |
Type | Turboréacteur avec postcombustion | |
Poussée unitaire | 178 kN | |
Dimensions | ||
Envergure | F−35A : 10,40 m F−35B : 10,40 m F−35C : 13,10 m | |
Longueur | 15,85 m | |
Hauteur | 5,28 m | |
Surface alaire | F−35A : 42,7 m² F−35B : 42,7 m² F−35C : 57,6 m2 | |
Masses | ||
À vide | F−35A : 13 170 kg F−35B : 14 580 kg F−35C : 14 550 kg | |
Avec armement | 19 000 kg | |
Maximale | 25 600 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 1 700 km/h(Mach 1,6+, à l'altitude de croisière) | |
Plafond | 18 500 m | |
Rayon d'action | F−35A : 1 080 km F−35B : 869 km F−35C : 1 138 km | |
Autonomie | >2 800 km9 | |
Rapport poussée/poids | >1 | |
Facteur de charge | F-35A : +9 G F-35B et F-35C : +7 G | |
Armement | ||
Interne | • 1 canon GAU-22 de 25 mm avec 180 obus (en pod externe ventral sur le F-35B) • 2 soutes à armement ayant chacune 2 pylônes soit 2 800 kgd'armement10. | |
Externe | 6 800 kg d'armement sur 6 pylônes | |
Avionique | ||
Radar AN/APG-81, capteur IR AN/AAQ-37 | ||
modifier |
Le F-35 Lightning II (également connu sous le nom générique de F-35 Joint strike fighter ou F-35 JSF) est un avion militaire monoplace, monomoteur, furtif, de cinquième génération, multirôle, conçu pour l'attaque au sol et les missions de supériorité aérienne. Il est développé depuis 1996 par le constructeur Lockheed Martin, avec comme principaux partenaires Northrop Grumman et BAE Systems sur une définition du Pentagone.
Le F-35 possède trois variantes principales : le F-35A (CTOL) à décollage et atterrissage conventionnel, le F-35B (STOVL) à décollage et atterrissage courts et à atterrissage vertical, et le F-35C (CATOBAR) à décollage assisté par catapulte et récupération freinée par brins d'arrêt. Le F-35 descend du Lockheed Martin X-35, le démonstrateur qui a remporté le programme Joint Strike Fighter (JSF) face au Boeing X-32 concurrent. Le nom officiel, Lightning II, s'est révélé très impopulaire (l'avion est vulnérable à la foudre) et les pilotes de l'USAF l'ont surnommé Panther.
Informations complémentaires
Poids | 0.5 kg |
---|---|
Dimensions | 20 cm |
Echelle | 1/72 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.