Lockheed SR-71 Blackbird
Un SR-71 en vol. | ||
Constructeur | Lockheed Corporation | |
---|---|---|
Rôle | Avion de reconnaissance ou de surveillance à haute altitude et grande vitesse | |
Statut | Retiré du service | |
Premier vol | 22 décembre 1964 | |
Mise en service | 1968 | |
Date de retrait | 1998 | |
Coût unitaire | 34 000 000 dollars en 19641 (soit 280 000 000 dollars actuels) | |
Nombre construits | 32 exemplaires | |
Dérivé de | A-12 Oxcart | |
Équipage | ||
2 membres | ||
Motorisation | ||
Moteur | Pratt & Whitney J58 (JT11D-20A) | |
Nombre | 2 | |
Type | Turbo-statoréacteur avec postcombustion | |
Poussée unitaire | 144 kN | |
Dimensions | ||
Envergure | 16,94 m | |
Longueur | 32,74 m | |
Hauteur | 5,64 m | |
Surface alaire | 166,7 m2 | |
Masses | ||
À vide | 26 762 kg | |
Carburant | 36 000 kg | |
Maximale | 66 000 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 3 540 km/h (Mach 3,32) | |
Plafond | 25 900 m | |
Vitesse ascensionnelle | 3 600 m/min | |
Rayon d'action | À Mach 3 : 4 800 km | |
Charge alaire | 410 kg/m2 | |
Avionique | ||
Équipements de reconnaissance et d'espionnage | ||
modifier |
Le Lockheed SR-71 Blackbird (Merle) était une version de l'avion-espion Lockheed A-12 Oxcart construite pour l'armée de l'air américaine, qui l'utilisa principalement de 1968 à 1990. Également surnommé « Habu »
Également surnommé « Habu » (de Habu, nom d'un serpent noir venimeux demeurant sur certaines îles du Japon, notamment Okinawa, où un détachement d'appareils était basé), le SR-71 conservait la silhouette unique et les performances extraordinaires de l'A-12, mais s'en distinguait par des capteurs de reconnaissance spécifiques, et la présence d'un second membre d'équipage chargé de les mettre en œuvre.
Informations complémentaires
Poids | 3 kg |
---|---|
Dimensions | 20 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.