M4 Sherman
M4 Medium Tank | ||||||||
Chars Sherman lors d'une reconstitution en Belgique en 2008. | ||||||||
Caractéristiques de service | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | char moyen | |||||||
Caractéristiques générales | ||||||||
Équipage | 5 | |||||||
Longueur | 5,89 m | |||||||
Largeur | 2,62 m | |||||||
Hauteur | 2,74 m | |||||||
Garde au sol | 0,43 m | |||||||
Masse au combat | 27,2 t | |||||||
Armement | ||||||||
Armement principal | Un canon M3 de 75 mm | |||||||
Armement secondaire | Une mitrailleuse Browning 7,62 mm en proue ; 1 mitrailleuse Browning 7,62 mm coaxiale ; 1 mitrailleuse Browning M2 12,7 mm sur la tourelle (facultative) | |||||||
Mobilité | ||||||||
Moteur | Continental R975 C1 | |||||||
Puissance | 350 hp à 2400 t/m | |||||||
Vitesse sur route | 34 km/h | |||||||
Puissance massique | 10,5 hp/t | |||||||
Réservoir | 662 l | |||||||
Autonomie | 193 km | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le M4 Sherman est un char moyen et le char américain produit en plus grande quantité pendant la Seconde Guerre mondiale. Près de cinquante mille exemplaires (toutes versions confondues) furent produits1.
Informations complémentaires
Poids | 4 kg |
---|---|
Dimensions | 24 × 6.5 × 34 cm |
Echelle | 1/16 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.