Martin B-26 Marauder
Constructeur | Glenn L. Martin Company | |
---|---|---|
Rôle | Bombardier moyen | |
Statut | Retiré du service | |
Premier vol | 25 novembre 1940 | |
Mise en service | Décembre 1941 | |
Date de retrait | 1948 | |
Nombre construits | 5 288 | |
Équipage | ||
7 | ||
Motorisation | ||
Moteur | Pratt & Whitney R-2800-41 Double Wasp | |
Nombre | 2 | |
Type | Moteur en étoile | |
Puissance unitaire | 1 850 ch | |
Dimensions | ||
Envergure | 19,81 m | |
Longueur | 17,75 m | |
Hauteur | 6,05 m | |
Surface alaire | 48,12 m2 | |
Masses | ||
À vide | 11 476 kg | |
Avec armement | 16 783 kg | |
Maximale | 17 328 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 454 km/h (Mach 0,36) | |
Plafond | 7 200 m | |
Vitesse ascensionnelle | 365,4 m/min | |
Rayon d'action | 1 850 km | |
Armement | ||
Interne | 11 mitrailleuses Browning M2 de 12,7 mm (6 en poste fixe sur le fuselage et 2 pour chaque tourelle dorsale et arrière) | |
Externe | 1 814 kg de bombes | |
modifier |
Le Martin B-26 Marauder est un bombardier moyen américain utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale sur le front européen et dans la guerre du Pacifique. À la fin du conflit 5 157 exemplaires ont été construits. Il en reste aujourd'hui seulement 3 au monde, dont un qui est exposé au Musée du Débarquement d'Utah Beach.
Informations complémentaires
Poids | 1.5 kg |
---|---|
Dimensions | 16.5 × 3.5 × 26.5 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.